web/enmi2012-seminaire-1/config.php
changeset 565 d18e8de98322
child 567 422370fe8297
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/web/enmi2012-seminaire-1/config.php	Fri Mar 23 16:25:42 2012 +0100
@@ -0,0 +1,100 @@
+<?php
+$config = array(
+   	'hashtag'    => '#enmi',
+   	'date'   => '28-29.03.2012',
+   	'heure'   => '10:00-19:30',
+   	'place'   => 'Ensci',
+
+   	'title' => "Entretiens du Nouveau Monde Industriel 2012 - Séminaire préparatoire",
+	'abstract'   => "Entretiens du Nouveau Monde Industriel 2012<br /><b>Séminaire préparatoire</b><br/>les 28 et 29/03/2012 de 10h00 à 19h30<br/>@ Ensci Les Ateliers",
+   	'description'=> "<h3>Digital Studies&nbsp: Organologie des savoirs et technologies industrielles de la connaissance</h3>
+   	<h3><i>Mercredi 28 Mars</i></h3>
+   	<ul>
+   	    <li>10h - Introduction&nbsp;: Bernard Stiegler</li>
+    </ul>
+   	<h3>10h30 - Théories et pratiques des supports techniques des savoirs&nbsp;: antécédents théoriques</h3>
+   	<ul>
+   	    <li>10h30 - Vygostsky et l’extériorité des savoirs : Nathalie Bulle</li>
+        <li>11h - Bachelard et la phénoménotechnique : Jean-Hugues Barthélémy</li>
+        <li>11h30 - La question des données après Husserl : Yuk Hui</li>
+        <li>12h00 - De Mac Luhan à Andy Clark en passant par Hutchins : Harry Halpin</li>
+        <li>12h30 - Discussion</li>
+        <li>13h - Déjeuner</li>
+   	</ul>
+   	<h3>14h30 - Éléments d’histoire et de sociologie. Des médias et de l’écriture numérique</h3>
+   	<ul>
+   	    <li>14h30 - Attention et lecture numérique : Alain Giffard</li>
+        <li>15h - Ce que le milieu médiatique fait aux cerveaux : Bruno Harlé</li>
+        <li>15h30 - Citoyenneté devant les données ouvertes : Dominique Cardon</li>
+        <li>16h - Kapp et de la projection organique : Grégoire Chamayou</li>
+        <li>16h30 - Pause</li>
+    </ul>
+    <h3>16h45 - Computer sciences, software studies, digital humanities</h3>
+   	<ul>
+   	    <li>16h45 - Savoir et artefacts : Bruno Bachimont</li>
+   	    <li>17h15 - Enjeux de visualisation pour le développement des savoirs : Matt Spencer (Un. Cambridge)</li>
+   	    <li>17h45 - Digital humanities et recherche contributive : Emmanuel Château</li>
+   	    <li>18h15 - Philosophie du jeu – à propos du jeu vidéo : Mathieu Triclot</li>
+   	    <li>18h45 - Innovation et territoires numériques : Franck Cormerais</li>
+   	    <li>19h15 - Philosophie du web et ingénierie philosophique : Alexandre Monnin</li>
+    </ul>
+   	<h3><i>Jeudi 29 Mars</i></h3>
+    <h3>10h - Design et organologie des savoirs</h3>
+   	<ul>
+   	    <li>9h30 - Dimensions temporelles du Web : Alain Mille.</li>
+   	    <li>10h - Outils de visualisation de contribution : Raphaël Velt et Samuel Huron.</li>
+   	    <li>10h30 - Le projet Social book d’Alcatel Lucent : N. Ebenreuter, D. Decotter (Alcatel Bell Labs)</li>
+   	    <li>11h - Forme numérique d’une recherche en design : STRABIC et les élèves de l’ENSCI</li>
+   	    <li>11h30 - pause</li>
+    </ul>
+    <h3>11h45 - Economie industrielle des savoirs à l’époque du numérique</h3>
+    <ul>
+   	    <li>11h45 - Le capitalisme linguistique : Frédéric Kaplan</li>
+   	    <li>12h15 - Les industries de transfert et les technologies relationnelles : Christian Fauré</li>
+   	    <li>12h45 Plateformes collaboratives : Alain Garnier, JameSpot</li>
+   	    <li>13h15 Déjeuner</li>
+    </ul>
+    <h3>14h30 - Arts, médias, territoires</h3>
+    <ul>
+   	    <li>14h30 - Journalisme et société numérique : Agnès Chauveau.</li>
+   	    <li>15h - Industries culturelles et société numérique : Eric Scherer</li>
+   	    <li>15h30 Context, contact, content : Jean Louis Fréchin (sous réserve).</li>
+   	    <li>16h - Pause</li>
+    </ul>
+    <h3>16h15 - L’enseignement et la recherche</h3>
+    <ul>
+   	    <li>16h15 - Apprendre à écrire le numérique : Victor Petit</li>
+   	    <li>16h45 - Faire de l’histoire aujourd’hui : Sylvie Lindeperg</li>
+   	    <li>17h15 - Discussion</li>
+    </ul>
+   	",
+   	'link' => 'http://seminaire.sens-public.org',
+   	'islive'     => true,
+   	//'flv_provider' => 'rtmp',
+	//'flv_file' => 'livestream',
+	//'flv_streamer' => 'rtmp://media.iri.centrepompidou.fr/ddc-player',
+    'use_tweetcast' => true,
+	//'knowtex_url' => "http://labs.knowtex.com/enmi2011/?mapOnly#carto",
+   	'keywords'   => 'editorialisation, iri',
+   	'rep' => basename(__DIR__),
+   	'partenaires'=> "<a href='http://www.ensci.com/' class='footerLink' target='_blank'>Ensci Les Ateliers</a> | <a href='http://www.iri.centrepompidou.fr/' class='footerLink' target='_blank'>IRI</a> | <a href='http://www.microsoft.fr/' class='footerLink' target='_blank'>Microsoft France</a> | <a href='http://www.francetelevisions.fr/' class='footerLink' target='_blank'>France Télévisions</a> | <a href='http://www.institut-telecom.fr/' class='footerLink' target='_blank'>Institut Télécom</a> | <a href='http://www.alcatel-lucent.com/' class='footerLink' target='_blank'>Alcatel-Lucent</a> | <a href='http://www.capdigital.com/' class='footerLink' target='_blank'>Cap Digital</a>",
+
+    'client_visual' => 'images/big_visuel_enmi2012.jpg',// 501 × 376 pixels
+    
+ 	'head_logo' => 'images/head_logo.png', // 171 × 63 pixels
+ 	
+  	'slide_background' => 'images/slide4-enmi2012.jpg', // 606 × 282 pixels
+    
+  	'archive_img' => 'images/archive-enmi2012.jpg', // 270 × 150 pixels
+
+ 	'archive_title' => "ENMI 2012 - Séminaire Préparatoire",
+ 	'archive_description' => 'par <a href="http://www.iri.centrepompidou.fr" target="_blank">IRI</a> à l\'<a href="http://www.ensci.fr" target="_blank">ENSCI</a>, préparation ENMI 2011.<br/>les 28 et 29 mars 2012 | 10:00 - 18:30',
+
+    // After the event
+	'metadata'    => "http://ldt.iri.centrepompidou.fr/ldtplatform/ldt/cljson/id/5510ecc4-5565-11e1-ac23-00145ea49a02",
+	'duration'   => 6640378,
+	'player'        => "res/metadataplayer/src/js/LdtPlayer.js",
+	'div_height'    => 700,
+	'player_width'  => 650,
+	'player_height' => 488,
+);
\ No newline at end of file