web/2011-2012-museo-ouverture/config.php
changeset 316 26d83703fa63
child 330 1a77b44dfa7d
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/web/2011-2012-museo-ouverture/config.php	Tue Oct 18 14:35:37 2011 +0200
@@ -0,0 +1,88 @@
+<?php
+$config = array(
+   	'hashtag'    => '#museoweb',
+   	'date'   	 => '22.10.2011',
+   	'heure'   	 => '17h00-20h00',
+   	'place'   	 => 'Centre Pompidou (Paris)',
+   	'duration'   => '',
+
+   	'title' 	 => array("fr" => "Muséologie, muséographie et nouvelles formes d’adresse au public",
+						  "en" => "Muséologie, muséographie et nouvelles formes d’adresse au public",
+						  "jp" => "Muséologie, muséographie et nouvelles formes d’adresse au public"),
+						
+   	'abstract'   => array(
+    	"fr" 	 => "«<b>Le musée : lieu privilégié de l’articulation du Web sémantique et du Web social ?</b> » <br/>18 / 10 / 2011 de 17h00 à 20h00 @ Centre Pompidou (Paris)",
+       	"en" 	 => '«<b>Le musée : lieu privilégié de l’articulation du Web sémantique et du Web social ?</b> » <br/>October 18, 2011 17h00 à 20h00 @ Centre Pompidou (Paris)',
+       	"jp" 	 => "«<b>Le musée : lieu privilégié de l’articulation du Web sémantique et du Web social ?</b> » <br/>October 18, 2011 17h00 à 20h00 @ Centre Pompidou (Paris)",
+    ),
+
+   	'description'=> array(
+    	"fr" 	 => "L’enjeu des métadonnées et données structurées pour la convergence du Web sémantique et du Web social.
+		La vision issue des travaux de Clay Shirky tendait à opposer deux logiques fermées : top-down et bottom-up, ontologies (en réalité certaines classifications bibliothéconomiques) et folksonomies. Une telle vision repose cependant sur des prémisses discutables. On verra que le Web social et le Web Sémantique n’étaient nullement à penser dans une stricte opposition. Loin d’être irréconciliables, ceci permet d’éclairer leur convergence actuelle.
+		- Jean-François Chaintreau – MCC
+		- Bernard Stiegler – IRI
+		- Alexandre Monnin – IRI-Paris1-CNAM
+		- Adrienne Alix – Wikimedia France
+		- Fabien Gandon, Datalift – INRIA/Edelweiss.",
+		
+     	"en" 	 => "L’enjeu des métadonnées et données structurées pour la convergence du Web sémantique et du Web social.
+		La vision issue des travaux de Clay Shirky tendait à opposer deux logiques fermées : top-down et bottom-up, ontologies (en réalité certaines classifications bibliothéconomiques) et folksonomies. Une telle vision repose cependant sur des prémisses discutables. On verra que le Web social et le Web Sémantique n’étaient nullement à penser dans une stricte opposition. Loin d’être irréconciliables, ceci permet d’éclairer leur convergence actuelle.
+		- Jean-François Chaintreau – MCC
+		- Bernard Stiegler – IRI
+		- Alexandre Monnin – IRI-Paris1-CNAM
+		- Adrienne Alix – Wikimedia France
+		- Fabien Gandon, Datalift – INRIA/Edelweiss.",
+		
+     	"jp" 	 => "L’enjeu des métadonnées et données structurées pour la convergence du Web sémantique et du Web social.
+		La vision issue des travaux de Clay Shirky tendait à opposer deux logiques fermées : top-down et bottom-up, ontologies (en réalité certaines classifications bibliothéconomiques) et folksonomies. Une telle vision repose cependant sur des prémisses discutables. On verra que le Web social et le Web Sémantique n’étaient nullement à penser dans une stricte opposition. Loin d’être irréconciliables, ceci permet d’éclairer leur convergence actuelle.
+		- Jean-François Chaintreau – MCC
+		- Bernard Stiegler – IRI
+		- Alexandre Monnin – IRI-Paris1-CNAM
+		- Adrienne Alix – Wikimedia France
+		- Fabien Gandon, Datalift – INRIA/Edelweiss.",
+    ),
+
+   	'link' 		 => 'http://www.iri.centrepompidou.fr/evenement/museologie-museographie-et-nouvelles-formes-dadresse-au-public/?lang=fr_fr',
+   	'islive'     => true,
+   	'keywords'   => 'muséographie, muséologie, web, web semantique, web social, iri',
+   	'rep' 		 => basename(__DIR__),
+   	'partenaires'=> "<a href='http://www.culture.gouv.fr/'
+class='footerLink' target='_blank'> Ministère de la Culture et communication </a>
+|  <a href='http://www.iri.centrepompidou.fr/' class='footerLink' target='_blank'>
+IRI  </a>",
+
+    'client_visual' => array(
+    		   "fr" => "images/big_visuel_museo_2011_fr.png",
+    		   "en" => "images/big_visuel_museo_2011_fr.png",
+    		   "jp" => "images/big_visuel_museo_2011_fr.png",
+    ), // 501 × 376 pixels
+    
+ 	'head_logo' => 'images/head_logo.gif', // 171 × 63 pixels
+ 	
+  	'slide_background' => array(
+    			  "fr" => "images/slide4_catastrophe_fr.png",
+    			  "en" => "images/slide4_catastrophe_fr.png",
+    			  "jp" => "images/slide4_catastrophe_fr.png",
+    ), // 606 × 282 pixels
+    
+  	'archive_img' => array(
+    "fr" => "images/museo-2011.jpg",
+    "en" => "images/museo-2011.jpg",
+    "jp" => "images/museo-2011.jpg",
+    ), // 270 × 150 pixels
+
+ 	'archive_title' => array("fr" => "Muséologie 2011 - Séance d'ouverture", "en" => "Muséologie 2011 - Openning session", "jp" => "カタストロフィとメディア"),
+ 	'archive_description' => array(
+ 		"fr" => "par <a href=\"http://www.iri.centrepompidou.fr/\" target=\"_blank\">IRI</a> au Centre Pompidou<br/> le mardi 18 octobre 2011 | 17:00 - 20:00",
+        "en" => "by <a href=\"http://www.iri.centrepompidou.fr/\" target=\"_blank\">IRI</a> in Villa Gillet<br/> thu, Oct. 18, 2011 | 17:00 - 20:00",
+        "jp" => "主催: <a href=\"http:/www.iri.centrepompidou.fr/\" target=\"_blank\">IRI</a> 会場: Villa Gillet<br/> thu, Oct. 18, 2011 | 17:00 - 20:00",
+    ),
+
+    // After the event
+	'metadata'		=> "http://www.iri.centrepompidou.fr/dev/ldt/ldtplatform/ldt/cljson/id/XXXXXXXX",
+	'duration'  	=> 120000,
+	'player'        => "res/metadataplayer/src/js/LdtPlayer.js",
+	'div_height'    => 740,
+	'player_width'  => 650,
+	'player_height' => 500,
+);
\ No newline at end of file